Verified gear planner
Warlock Best in Slot
Ranged DPS. Each listed item must exist in the Forever item database before it can be ranked here.
Classic baseline tree name
Affliction
Forever talent layouts may change; this label is used only to organize future verified gear sets.
| Slot | Best item | Source / note | Status |
|---|---|---|---|
| Head | No verified item yet | Beta data pending | Open |
| Neck | No verified item yet | Beta data pending | Open |
| Shoulder | No verified item yet | Beta data pending | Open |
| Back | No verified item yet | Beta data pending | Open |
| Chest | No verified item yet | Beta data pending | Open |
| Wrist | No verified item yet | Beta data pending | Open |
| Hands | No verified item yet | Beta data pending | Open |
| Waist | No verified item yet | Beta data pending | Open |
| Legs | No verified item yet | Beta data pending | Open |
| Feet | No verified item yet | Beta data pending | Open |
| Finger 1 | No verified item yet | Beta data pending | Open |
| Finger 2 | No verified item yet | Beta data pending | Open |
| Trinket 1 | No verified item yet | Beta data pending | Open |
| Trinket 2 | No verified item yet | Beta data pending | Open |
| Main Hand | No verified item yet | Beta data pending | Open |
| Off Hand | No verified item yet | Beta data pending | Open |
| Ranged / Relic | No verified item yet | Beta data pending | Open |
Classic baseline tree name
Demonology
Forever talent layouts may change; this label is used only to organize future verified gear sets.
| Slot | Best item | Source / note | Status |
|---|---|---|---|
| Head | No verified item yet | Beta data pending | Open |
| Neck | No verified item yet | Beta data pending | Open |
| Shoulder | No verified item yet | Beta data pending | Open |
| Back | No verified item yet | Beta data pending | Open |
| Chest | No verified item yet | Beta data pending | Open |
| Wrist | No verified item yet | Beta data pending | Open |
| Hands | No verified item yet | Beta data pending | Open |
| Waist | No verified item yet | Beta data pending | Open |
| Legs | No verified item yet | Beta data pending | Open |
| Feet | No verified item yet | Beta data pending | Open |
| Finger 1 | No verified item yet | Beta data pending | Open |
| Finger 2 | No verified item yet | Beta data pending | Open |
| Trinket 1 | No verified item yet | Beta data pending | Open |
| Trinket 2 | No verified item yet | Beta data pending | Open |
| Main Hand | No verified item yet | Beta data pending | Open |
| Off Hand | No verified item yet | Beta data pending | Open |
| Ranged / Relic | No verified item yet | Beta data pending | Open |
Classic baseline tree name
Destruction
Forever talent layouts may change; this label is used only to organize future verified gear sets.
| Slot | Best item | Source / note | Status |
|---|---|---|---|
| Head | No verified item yet | Beta data pending | Open |
| Neck | No verified item yet | Beta data pending | Open |
| Shoulder | No verified item yet | Beta data pending | Open |
| Back | No verified item yet | Beta data pending | Open |
| Chest | No verified item yet | Beta data pending | Open |
| Wrist | No verified item yet | Beta data pending | Open |
| Hands | No verified item yet | Beta data pending | Open |
| Waist | No verified item yet | Beta data pending | Open |
| Legs | No verified item yet | Beta data pending | Open |
| Feet | No verified item yet | Beta data pending | Open |
| Finger 1 | No verified item yet | Beta data pending | Open |
| Finger 2 | No verified item yet | Beta data pending | Open |
| Trinket 1 | No verified item yet | Beta data pending | Open |
| Trinket 2 | No verified item yet | Beta data pending | Open |
| Main Hand | No verified item yet | Beta data pending | Open |
| Off Hand | No verified item yet | Beta data pending | Open |
| Ranged / Relic | No verified item yet | Beta data pending | Open |